Só 2,7% dos cursos avaliados pelo MEC em 2011 têm nota máxima
FLÁVIA FOREQUE
DE BRASÍLIA
Apenas 2,7% dos cursos avaliados pelo Ministério da Educação no ano passado obtiveram nota 5 no CPC (Conceito Preliminar de Curso), cuja escala de 1 a 5 considera fatores como desempenho dos graduandos no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), a titulação dos professores e a infraestrutura do curso.
Foram analisados 8.665 cursos como história, filosofia e pedagogia --eles foram agrupados em 7.576 'unidades de cálculo'-- dois cursos de uma mesma instituição, mas em diferente campi, foram agrupados em uma unidade. A nota máxima foi obtida por 203 cursos.
O ministro Aloizio Mercadante (Educação) elogiou os resultados do ano passado, destacando que cresceu o percentual de cursos e instituições com bom desempenho na avaliação. Em 2008, por exemplo, o percentual de cursos com CPC máximo foi de 1,7% (121). Os cursos avaliados naquele ano são os mesmos que passaram por análise em 2011 --o ciclo de avaliação de um curso é de três em três anos.
"Houve uma melhora generalizada na qualidade do desempenho das instituições por curso. Há uma evolução muito positiva dos cursos nesse período", disse o ministro em coletiva de imprensa.
Veja abaixo as instituições que tiveram nota 5 no IGC (Índice Geral de Cursos):
| Fucape (Faculdade Fucape | ES | Privada |
| UFV (Universidade Federal de Viçosa) | MG | Pública |
| UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) | MG | Pública |
| UFLA (Universidade Federal de Lavras) | MG | Pública |
| FAJE (Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia) | MGV | Privada |
| EG (Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho) | MG | Pública |
| UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro) | MG | Pública |
| Unipac (Centro Universitário Presidente Antônio Carlos) de Barbacena | MG | Privada |
| IME (Instituto Militar de Engenharia) | RJ | Pública |
| Faculdade de Economia e Finanças Ibmec | RJ | Privada |
| EBEF (Escola Brasileira de Economia e Finanças) | RJ | Privada |
| Escola Superior de Ciências Sociais da FGV | RJ | Privada |
| UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) | RS | Pública |
| UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) | SC | Pública |
| UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) | SP | Pública |
| Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) | SP | Pública |
| Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) | SP | Pública |
| UFABC (Fundação Universidade Federal do ABC) | SP | Pública |
| FAMAERP (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) | SP | Pública |
| FGV-EAESP (Escola de Administração De Empresas de São Paulo) | SP | Privada |
| ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) | SP | Pública |
| Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) | SP | Privada |
| Facamp (Faculdade de Administração de Empresas) | SP | Privada |
| Direito GV (Escola de Direito de São Paulo) | SP | Privada |
| EESP (Escola de Economia de São Paulo) | SP | Privada |
| Slmandc (Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic) | SP | Privada |
| Fatec (Faculdade de Tecnologia de Mococa) | SP | Pública |
0 comentários:
Postar um comentário