GOVERNADOR NO MARANHÃO - RESULTADO DAS ELEIÇÕES DE 2010
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 15 | * | PMDB - PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PR / DEM / PRTB / PMN / PV / PRP / PT do B / PHS | 1.459.792 (50,08%) |
| 2 | 65 | PC do B - PPS / PSB / PC do B | 859.402 (29,49%) | |
| 3 | 12 | PDT - PDT / PTC / PSDB | 569.412 (19,54%) | |
| 4 | 16 | PSTU | 14.685 (0,50%) | |
| 5 | 50 | PSOL | 8.898 (0,31%) | |
| 6 | 21 | PCB |
0 comentários:
Postar um comentário