Skol e Brahma estão entre as dez cervejas mais vendidas do mundo
As cervejas Skol e Brahma, ao lado de Heineken e Budweiser, estão entre as dez mais vendidas do mundo, segundo o relatório anual de marcas da revista "Drinks Business" (Negócios das Bebidas, em tradução livre).
Foram consumidos 111,6 milhões de barris das quatro cervejas em 2011, 39% do total das dez primeiras marcas.
Divulgação |
Latas das cervejas Skol, Brahma, Budweiser e Heineken |
A Budweiser é a terceira do ranking liderado pela chinesa Snow. Em segundo lugar está a Bud Light, cerveja mais vendida nos Estados Unidos.
A Skol ocupa a quinta posição, logo depois da mexicana Corona Extra, do grupo Modelo --que recentemente foi adquirido pela AB InBev. Em sexto lugar vem a Heineken, à frente da Coors Light e da Miller Lite.
A Brahma está na nona posição, uma à frente da Asahi Super Dry.
O ranking leva em conta o consumo das bebidas em todo o mundo.
Posição em 2011 | Cerveja | Volume 2011 (em milhões de barris) | Volume 2010 (em milhões de barris) | Variação (entre 2010 e 2011) | Posição em 2010 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Snow | 50,8 | 52 | -2,3% | 1 |
2 | Bud Light | 45,4 | 47,4 | -4,2% | 2 |
3 | Budweiser | 38,7 | 37 | 4,6% | 3 |
4 | Corona Extra | 30,4 | 27,9 | 9,0% | 5 |
5 | Skol | 29,5 | 30,2 | -2,3% | 4 |
6 | Heineken | 26 | 24,8 | 4,8% | 6 |
7 | Coors Light | 18,2 | 14,5 | 25,5% | 9 |
8 | Miller Lite | 18 | 18,2 | -1,1% | 7 |
9 | Brahma | 17,4 | 18 | -3,3% | 8 |
10 | Asahi Super Dry | 12,3 | 12 | 2,5% | 10 |
0 comentários:
Postar um comentário